Södra stockholms byggservice ab hitta
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
* | * | * | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 10 | 11 | 14 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 91 | ||
Resultat efter finansnetto (tkr) | -8 | 91 | |
Årets resultat (tkr) | -8 | 69 |
Balansräkning (TKR)
TILLGÅNGAR | * | * | * |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 94 | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 | 2 | 2 |
Tillgångar (tkr) | 2 | 2 | 2 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 | 1 | |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 | 1 | 1 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 | 2 | 2 |
Löner och utdelningar (TKR)
* | * | * | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
* | * | * | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 5 | 5 | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 | 2 | 2 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | % | % | % |
Soliditet | % | % | % |
Kassalikviditet | % | % | % |
•
Södra Stockholms Byggservice Aktiebolag
Läs mer om Södra Stockholms Byggservice Aktiebolag tillsammans med Se vilka certifikat företaget har, ekonomisk information samt se ifall företaget besitter några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Om Södra Stockholms Byggservice Aktiebolag
Firmanamn | Södra Stockholms Byggservice Aktiebolag |
---|---|
Adress | HJÄLMVIDS BACKE 59, , Söderby |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget existerar aktivt |
Hemsida |
Tjänster
ByggföretagBokslut samt nyckeltal
Omsättning | |||
Resultat efter finansnetto | -8 | 91 | |
Aktiekapital | |||
Antal anställda | 5 | 5 | 6 |
Kassalikviditet | ,5% | ,67% | ,19% |
Riskbuffert | -0,35% | 3,49% | 14,36% |
Vinstmarginal | -0,08% | 0,82% | 2,92% |
Omsättning | |
Resultat efter finansnetto | -8 |
Aktiekapital | |
Antal anställda | 5 |
Kassalikviditet | ,5 |
Riskbuffert | -0,35 |
Vinstmarginal | -0,08 |
Omsättning | |
Resultat efter finansnetto | 91 |
Aktiekapital | |
Antal anställda | 5 |
Kassalikviditet | ,67 |
Riskbuffert | 3,49 |
Vinstmarginal | 0,82 |
•
Vi erbjuder dig som företag och privatperson helhetslösningar inom byggnation, kakel, klinker, målning, golv, tak och snickerier. Vi finns i Haninge men utför arbeten i hela Stockholm med omnejd.
Vi hjälper dig bland annat med:
* Industrifastigheter
* Kontorsbyggnader
* Villor
Våra medarbetare har en fullt utrustad servicebil för att snabbt komma igång med arbetet hos er. Vi har ett brett kontaktnät inom de flesta branscher som ställer upp för dig i alla situationer.
J
Jörgen S.
för mer än ett år sedan
Jag har anlitat dom flera gånger bla för att bygga en veranda och en altan. Det är en mycket seriös firma som har gjort närmast möbelsnickarkvalitet på dessa arbeten.
Totalt antal fordon: 6
Senaste införskaffat: en Opel Vivaro Van CDTI. Fordonet köptes
Verksamheten ingår i: | Södra Stockholms Byggservice AB |
Organisationsnummer: | |
Bolagsform: | Aktiebolag |
Bolaget registrerat: | |
F-skatt: | Ja |
Momsregistrering: | Ja |
Svensk Näringsgrensindelning - SNI: | - Byggande av bostadshus och andra byggnader |
Mer företagsinformation